2020年2月26日 星期三

美商高盛,摩根大通

買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 3721 1112 +2609 摩根大通 0 21873 -21873
兆豐-忠孝 1451 1 +1450 新加坡商瑞銀 558 7908 -7350
元大-永和 1310 24 +1286 瑞士信貸 2453 8061 -5608
合庫證券 1248 51 +1197 合庫-自強 205 2530 -2325
凱基-台北 1928 735 +1193 元大-虎尾 37 1662 -1625
日盛證券 1129 33 +1096 台灣摩根士丹利 3237 4743 -1506
元大-龍潭 1575 510 +1065 元大-向上 12 1345 -1333
台灣企銀-台中 1042 1 +1041 元大證券 542 1837 -1295
日盛-台南 1056 31 +1025 台新-高雄 201 1411 -1210
富邦-民生 818 1 +817 香港上海匯豐 0 994 -994
新光 1157 480 +677 永豐金證券 283 1245 -962
凱基-板橋 604 23 +581 華南永昌-東勢 7 954 -947
土銀-新竹 523 1 +522 統一-士林 11 941 -930
凱基-復興 523 1 +522 永豐金-博愛 63 806 -743
美林 4340 3824 +516 元大-鎮北 8 670 -662

沒有留言:

張貼留言